Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 34.521, E014 39.194 |
Nadm. výška: | 648 m.n.m. |
Max. hloubka: | 11 m |
Viditelnost | 2m |
Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 34.521, E014 39.194 |
Nadm. výška: | 648 m.n.m. |
Max. hloubka: | 11 m |
Viditelnost | 2m |
Rubriky: Ponory
Komentáře