Stát: | Česko |
Oblast: | Pardubický kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 50.458, E015 58.460 |
Nadm. výška: | 431 m.n.m |
Max. hloubka: | 26 m |
Viditelnost | 5m |
Stát: | Česko |
Oblast: | Pardubický kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 50.458, E015 58.460 |
Nadm. výška: | 431 m.n.m |
Max. hloubka: | 26 m |
Viditelnost | 5m |
Rubriky: Ponory
Komentáře