Těžká pohoda s BUDDY 2013
Stát: | Česko |
Oblast: | Královehradecký kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N50 27.943, E015 29.747 |
Nadm. výška: | 412 m.n.m. |
Max. hloubka: | 18 m |
Viditelnost | 2 m |
Stát: | Česko |
Oblast: | Královehradecký kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N50 27.943, E015 29.747 |
Nadm. výška: | 412 m.n.m. |
Max. hloubka: | 18 m |
Viditelnost | 2 m |
Rubriky: Ponory
Komentáře