Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 41.417, E014 16.839 |
Nadm. výška: | 364 m.n.m |
Max. hloubka: | 8 m |
Viditelnost | 2m |
Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 41.417, E014 16.839 |
Nadm. výška: | 364 m.n.m |
Max. hloubka: | 8 m |
Viditelnost | 2m |
Rubriky: Ponory
Komentáře