Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 39.808, E014 30.112 |
Nadm. výška: | 475 m.n.m |
Max. hloubka: | 23 m |
Viditelnost | 4 m |
Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 39.808, E014 30.112 |
Nadm. výška: | 475 m.n.m |
Max. hloubka: | 23 m |
Viditelnost | 4 m |
Rubriky: Ponory
Komentáře