Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 56.285, E014 03.105 |
Nadm. výška: | 317 m.n.m |
Max. hloubka: | 6 m |
Viditelnost | 5 m |
Voda | 4°C |
Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N49 56.285, E014 03.105 |
Nadm. výška: | 317 m.n.m |
Max. hloubka: | 6 m |
Viditelnost | 5 m |
Voda | 4°C |
Rubriky: Ponory
Komentáře