Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N50 00.040, E014 45.600 |
Nadm. výška: | 420 m.n.m |
Max. hloubka: | 18 m |
Viditelnost | 4 - 5 m |
Voda | 4°C |
Stát: | Česko |
Oblast: | Středočeský kraj |
Typ: | Sladká - lom |
Poloha GPS: | N50 00.040, E014 45.600 |
Nadm. výška: | 420 m.n.m |
Max. hloubka: | 18 m |
Viditelnost | 4 - 5 m |
Voda | 4°C |
Rubriky: Ponory
Komentáře