| Stát: | Česko |
| Oblast: | Jihočeský kraj |
| Typ: | Sladká - přehrada |
| Poloha GPS: | N49 31.526 E14 09.639 |
| Nadm. výška: | 348 m.n.m |
| Max. hloubka: | 52 m |
| Viditelnost | 3m |
| Stát: | Česko |
| Oblast: | Jihočeský kraj |
| Typ: | Sladká - přehrada |
| Poloha GPS: | N49 31.526 E14 09.639 |
| Nadm. výška: | 348 m.n.m |
| Max. hloubka: | 52 m |
| Viditelnost | 3m |
Rubriky: Ponory
Komentáře